Lista de precios vacia: Ninguna
Usuario actual: Public user
ID del usuario: 4
Partner del usuario: Public user
ID del Partner: 4
Lista del Partner: 01 Lista de precios
Lista del Padre:
aquiLista de precios activa: 01 Lista de precios
08000CR11007 - Zebra - Ribbon de Resina, 110mm x 74m (4.33" x 243'), Modelo ChemResist para impresora de Escritorio. 12 Ribbons/Caja
No disponible
| Marca: ZEBRA | 
Credenciales de PVC & Ribbons — Guía y Especificaciones
El sistema de impresión por tarjetas se compone de credenciales (PVC/PVC compuesto) y ribbons (paneles a color y/o resina). El binomio correcto tarjeta–ribbon asegura colores intensos, textos nítidos y mayor vida útil del cabezal.
Características Técnicas
- Tarjetas: PVC (ISO CR-80), PVC compuesto (núcleo PET para mayor durabilidad), opciones con chip/ banda/ RFID UHF.
- Ribbons: Paneles a color YMCKO/YMCKOK, monocromáticos (resina/cera-resina), y especializados (overlay, laminación).
- Tecnología: Sublimación de tinta a color + resina para texto/códigos; panel O para sobrelaminado/overlay protector.
- Calidad: Textos y códigos de barras definidos; mínimos residuos en cabezal; detección automática en cartuchos inteligentes.*
Aplicaciones Sugeridas
- ✔️ Identificación corporativa, control de acceso y visitantes
- ✔️ Programas de lealtad, membresías y credenciales estudiantiles
- ✔️ Tarjetas con banda magnética, chip (contacto/contacless) y RFID UHF Gen2
- ✔️ Tarjetas con funciones de seguridad (hologramas, tintas UV, laminados de alta durabilidad)
Especificaciones del material — Tarjetas de PVC
Tipos de tarjeta
| Tipo | Composición | Durabilidad | Uso típico | 
|---|---|---|---|
| PVC Premier | Policloruro de vinilo (PVC) sólido | Alta | Emisión estándar, bajo costo | 
| PVC Premier Plus Compuesto | Capas PVC + núcleo de poliéster (PET) | Muy alta | Alto volumen, alta temperatura, curvatura reducida | 
| RFID UHF Gen2 | PVC o compuesto + inlay UHF | Alta | Control de acceso, trazabilidad, lectura a distancia | 
| Funciones de seguridad | PVC/compuesto + hologramas/UV/seguridad | Muy alta | Gobierno, campus, membresías premium | 
Compatibilidad & recomendaciones
| Criterio | Recomendación | 
|---|---|
| Volumen/uso rudo | Prefiere PVC compuesto (núcleo PET) | 
| Exposición a calor | Compuesto reduce alabeo y aumenta vida | 
| Seguridad física | Añadir overlay/laminado y elementos visibles | 
| Integración | Opciones con chip/contactless y banda magnética | 
Especificaciones — Ribbons para Impresión de Credenciales
Tipos de ribbon
| Ribbon | Paneles | Uso recomendado | 
|---|---|---|
| YMCKO | Yellow, Magenta, Cyan, blacK + Overlay | Impresión a color cara simple con protección | 
| YMCKOK | YMCK + Overlay + blacK | A color al frente, negro al reverso (texto/códigos) | 
| Monocromático (resina) | K (negro), W (blanco), etc. | Texto, códigos de barras de alto contraste | 
| Half-panel YMCKO | Paneles parciales + O | Fotos parciales + ahorro en consumo | 
| Overlay/Laminación | O, holográfico, laminados | Mayor durabilidad, resistencia a desgaste y falsificación | 
Buenas prácticas
| Situación | Consejo | 
|---|---|
| Ambientes polvorientos | Usar limpieza regular y overlays/laminado | 
| Fotografía nítida | Elegir YMCKO/ YMCKOK; calibrar densidad | 
| Alto volumen | Ribbons de alto rendimiento y tarjetas compuestas | 
| Códigos de barras | Monocromático negro (resina) para mejor lectura | 
Ribbons vs. Tarjetas — Selección rápida
| Necesidad | Ribbon sugerido | Tarjeta sugerida | 
|---|---|---|
| Foto a color + texto | YMCKO | PVC Premier o Compuesto | 
| A color frente / negro reverso | YMCKOK | PVC Premier | 
| Máxima durabilidad | YMCKO + Laminación | PVC Compuesto | 
| Alto nivel de seguridad | Overlay/laminado holográfico | PVC con elementos de seguridad | 
| Lectura a distancia | Según diseño visual | Tarjeta RFID UHF Gen2 | 
 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      